Ils furent brillants lors du CSI 2019 !
DOMINIQUE JOASSIN Samedi, avec le cheval Casanova, le belge gagne le Prix Vodacom 1m20 progressif avec Joker. Mais surtout, Dominique Joassin remporte le Grand Prix Rawbank, épreuve phare ce ce Concours international en exécutant un sans faute dans les 2 manches et dans le barrage sur le cheval Seeis Valle. |
ERIC VAN SANTFOORT Il remporte 3 épreuves durant ce concours. Vendredi, il est premier au PRIX COMEXAS 1,10M avec le cheval Indigo. Le même jour, il s'impose au PRIX C.S.P. 1,20M sur le cheval Rawbank Azlu Opale. |
ALEXANDRE JUNGERS Vendredi, il termine 2e du Prix Comexas 1,10m sur le cheval Cheyenne Rambleholm. Le samedi, Alexandre termine 2e dans le très disputé Prix Nile Dutch 1,10M toujours sur Cheyenne Rambleholm. Mais dimanche, il s'impose enfin dans le Prix Orion Oil avec le même cheval. |
HAMOUDY KAZOUN Samedi, le cavalier du Sénégal termine 2e dans le Prix Vodacom 1,20M sur le cheval Orion Front Columbia. Et dimanche, Hamoudy fait durer le suspense en terminant 2e du Grand Prix Rawbank avec Orion Front Columbia. |
RANIA GHAILANI Les meilleurs résultats de la marocaine sont une 2e place vendredi au PRIX C.S.P. 1,20M sur le cheval Venus de Chenemont. Dimanche, Rania monte sur le podium du Grand Prix Rawbank 1,20M avec une 3e place, toujours sur Venus de Chenemont. |
Vendredi 22/11/2019. Epreuve n°1 : PRIX COBIL.
Clear Round
CLT | N° | Pts | Tps | |
1e | 2 | BENJAMIN DEFISE (RDC) montant KELLOGS | 0.00 | 83.86 |
Non classé | 3 | CHLOE KANYIMBU (RDC) montant TOM STORM | 15.00 | 107.25 |
Vendredi 22/11/2019. Epreuve n°2 : PRIX CHANIMETAL.
95CM – Bareme A avec barrage
Clt | N° | MANCHE PTS | MANCHE TPS | BAR PTS | BAR TPS | |
1e | 9 | ANNIE NOTERMAN (RDC) montant SEEIS VALLE | 0.00 | 78.94 | 0.00 | 43.44 |
2e | 8 | RYAN MORIAME (RDC) montant CASANOVA | 0.00 | 78.14 | 0.00 | 48.26 |
3e | 3 | SARA VAN BRABANT (RDC) montant BENTLEY | 0.00 | 81.77 | 0.00 | 50.89 |
4e NC | 4 | KLEO CAZERGUES (RDC) montant ORION FRONT COLUMBIA | 0.00 | 72.68 | 4.00 | 45.54 |
5e NC | 7 | CHRISTELLE DE BOEVER (RDC) montant VENUS DE CHENEMONT | 0.00 | 63.30 | EL | |
6e NC | 8 | VERONIQUE FALESSE (RDC) montant MAHARADJAH | 4.00 | 78.81 | ||
7e NC | 10 | HAMOUDY KAZOUN (Sénégal) montant ARTEMICE DE LA BASTIDE | 9.00 | 101.40 | ||
8e NC | 2 | RANIA GHAILANI (Maroc) montant TRIXIE DUCHENE X | 10.00 | 88.23 | ||
EL | 1 | MOUNIR MEHENNI (Algérie) montant EZEKIEL | ||||
EL | 5 | ASSIL CHOUR (RDC) montant INDIGO |
Vendredi 22/11/2019. Epreuve n°3 : PRIX GRAPHIC SYSTEMS.
80CM – Bareme A avec barrage
CLT | N° | MANCHE PTS | MANCHE TPS | |
1e | 1 | RAYHAN DAREDIYA (RDC) montant TRIXIE DUCHENE X | 0.00 | 84.39 |
2e | 3 | NOA MIOUIDI (RDC) montant SMILEY | 4.00 | 91.47 |
EL | 2 | ALEXANDRA PASCALE (RDC) montant LEGAL AFFAIR | ||
EL | 4 | ANAKI MIOUIDI (RDC) montant FLUTE | ||
EL | 5 | RAPHAEL DEFISE (RDC) montant FIGARO D’HOYO | ||
EL | 6 | SHIN WOOSHIC (RDC) montant DICKY HOTSPUR |
Vendredi 22/11/2019. Epreuve n°4 : PRIX COMEXAS.
1,10M – Bareme C
CLT | FAUTES | TOTAL | ||
1e | 6 | ERIC VAN SANTFOORT (Belgique) montant INDIGO | 82.34 | |
2e | 1 | ALEXANDRE JUNGERS (RDC) montant CHEYENNE RAMBLEHOLM | 4.00 | 87.85 |
3e NC | 2 | PIERRE VERHAEGHE (RDC) montant KPM VIP DE MASSA | 8.00 | 103.38 |
4e NC | 3 | RANIA GHAILANI (Maroc) montant CIMELO | 107.43 | |
EL | 4 | ANNE-FRANCOISE BOINEM (RDC) montant WALTZING WALLABY | ||
EL | 5 | DOMINIQUE JOASSIN (Belgique) montant SEEIS VALLE | ||
EL | 7 | MOUNIR MEHENNI (Algérie) montant FIGARO D’HOYO |
Vendredi 22/11/2019. Epreuve n°5 : PRIX C.S.P.
1,20M – Bareme A avec barrage
CLT | N° | MANCHE PTS | MANCHE TPS | BARRAGE PTS | BARRAGE TPS | |
1e | 3 | ERIC VAN SANTFOORT (Belgique) montant RAWBANK AZLU OPALE | 0.00 | 84.04 | 4.00 | 46.83 |
2e | 2 | RANIA GHAILANI (Maroc) montant VENUS DE CHENEMONT | 0.00 | 80.67 | 4.00 | 47.48 |
3e NC | 4 | HAMOUDY KAZOUN (Sénégal) montant ORION FRONT COLUMBIA | 0.00 | 89.93 | 8.00 | 48.17 |
4e NC | 1 | IBRAHIM HAYTHAM (Liban) montant CAPITAL AQUARIUS | 4.00 | 83.22 | ||
5e NC | 5 | DOMINIQUE JOASSIN (Belgique) montant CASANOVA | 4.00 | 84.41 | ||
6e NC | 6 | MOUNIR MEHENNI (Algérie) montant BENTLEY | 4.00 | 88.43 |
Samedi 23/11/2019. Epreuve n°6 : PRIX EY.
60CM – Temps idéal
CLT | N° | PTS | TPS | |
1e | 4 | BENJAMIN DEFISE (RDC) montant KELLOGS | 0.00 | 83.86 |
2e | 1 | SHIN WOOSHIC (RDC) montant DICKY HOTSPUR | 0.00 | 78.80 |
3e | 6 | MOHAMMED ALIBOCUS (RDC) montant COCA TWO TOO | 0.00 | 87.54 |
4e | 3 | ADRIEN TSHIBANGU (RDC) montant LEGAL AFFAIR | 4.00 | 92.91 |
EL | 6 | MAXIME TSHIBANGU (RDC) montant KELLOGS | ||
EL | 2 | CHLOE KANYIMBU (RDC) montant TOM STORM |
Samedi 23/11/2019. Epreuve n°7 : PRIX BUZZ FM.
80CM – Temps différé
CLT | N° | PHASE1 PTS | PHASE1 TPS | PHASE2 PTS | PHASE2 TPS | |
1e | 4 | ALEXANDRA PASCALE (RDC) montant LEGAL AFFAIR | 0.00 | 41.09 | 0.00 | 36.54 |
2e | 7 | MOUNIR MEHENNI (Algérie) montant EZEKIEL | 0.00 | 37.27 | 4.00 | 31.22 |
3e NC | 5 | RAYHAN DAREDIYA (RDC) montant TRIXIE DUCHENE Z | 0.00 | 40.63 | 4.00 | 33.75 |
4e NC | 1 | NOA MIOUIDI (RDC) montant SMILEY RAWBANK | 0.00 | 44.19 | 8.00 | 38.87 |
5e NC | 2 | RAPHAEL DEFISE (RDC) montant FIGARO D’HOYO | 0.00 | 45.37 | 8.00 | 38.96 |
6e NC | 6 | CHLOE KANYIMBU (RDC) montant BUMBLINA | 11.00 | 73.85 | ||
EL | 3 | ANAKI MIOUIDI (RDC) montant FLUTE |
Samedi 23/11/2019. Epreuve n°8 : PRIX MGT.
95CM – Progressive avec Joker
CLT | N° | PTS | TPS | |
1e | 6 | RYAN MORIAME (RDC) montant CASANOVA | 65.00 | 62.17 |
2e | 7 | CHRISTELLE DE BOEVER (RDC) montant VENUS DE CHENEMONT | 65.00 | 63.75 |
3e | 8 | VERONIQUE FALESSE (RDC) montant MAHARADJAH | 62.00 | 68.77 |
4e NC | 5 | ASSIL CHOUR (RDC) montant INDIGO | 58.00 | 57.81 |
5e NC | 4 | KLEO CAZERGUES (RDC) montant ORION FRONT COLUMBIA | 57.00 | 62.38 |
6e NC | 3 | SARA VAN BRABANT (RDC) montant BENTLEY | 57.00 | 63.76 |
7e NC | 10 | ANNE-FRANCOISE BOINEM (RDC) montant WALTZING WALLABY | 54.00 | 67.08 |
8e NC | 9 | HAMOUDY KAZOUN (Sénégal) montant ARTEMICE DE LA BASTIDE | 51.00 | 71.54 |
9e NC | 2 | RANIA GHAILANI (Maroc) montant TRIXIE DUCHENE Z | 7.00 | 78.77 |
AB | 1 | ANNIE NOTERMAN (RDC) montant SEEIS VALLE |
Samedi 23/11/2019. Epreuve n°9 : PRIX NILE DUTCH
1,10M – Bareme A avec barrage
CLT
|
N° | MANCHE PTS | MANCHE TPS | BAR PTS | BAR TPS | |
1e | 5 | ERIC VAN SANTFOORT (Belgique) montant INDIGO | 0.00 | 75.91 | 0.00 | 45.05 |
2e | 1 | ALEXANDRE JUNGERS (RDC) montant CHEYENNE RAMBLEHOLM | 0.00 | 75.54 | 0.00 | 47.55 |
3e NC | 4 | DOMINIQUE JOASSIN (Belgique) montant SEEIS VALLE | 0.00 | 77.19 | 4.00 | 42.40 |
4e NC | 3 | RANIA GHAILANI (Maroc) montant CIMELO | 4.00 | 76.19 | ||
5e NC | 2 | PIERRE VERHAEGHE (RDC) montant KPM VIP DE MASSA | 8.00 | 72.78 | ||
6e NC | 6 | MOUNIR MEHENNI (Algérie) montant FIGARO D’HOYO | 18.00 | 74.43 |
Samedi 23/11/2019. Epreuve n°10 : PRIX VODACOM
1,20M – Progressive avec Joker
CLT | N° | POINTS | TEMPS | |
1 | 2 | DOMINIQUE JOASSIN (Belgique) montant CASANOVA | 65.00 | 57.58 |
2 | 5 | HAMOUDY KAZOUN (Sénégal) montant ORION FRONT COLUMBIA | 65.00 | 66.78 |
3 | 4 | ERIC VAN SANTFOORT (Belgique) montant RAWBANK AZLU OPALE | 56.00 | 92.63 |
4 | 3 | RANIA GHAILANI (Maroc) montant VENUS DE CHENEMONT | 48.00 | 76.16 |
5 | 6 | IBRAHIM HAYTHAM (Liban) montant CAPITAL AQUARIUS | 16.00 | 76.27 |
EL | 1 | MOUNIR MEHENNI (Algérie) montant BENTLEY |
Dimanche 24/11/2019. Epreuve n°11 : PRIX LIGUE NORD ET OUEST. 60CM, Temps différé
CLT | N° | PHASE 1 PTS | PHASE 1 TPS | PHASE 2 PTS | PHASE 2 TPS | |
1e | 4 | CHLOE KANYIMBU (RDC) montant TOM STORM | 4.00 | 36.56 | 4.00 | 31.20 |
2e | 5 | SHIN WOOSHIC (RDC) montant DICKY HOTSPUR | 5.00 | 50.37 | 4.00 | 36.62 |
3e NC | 2 | BENJAMIN DEFISE (RDC) montant KELLOGS | 9.00 | 42.13 | 9.00 | 63.57 |
4e | 1 | ADRIEN TSHIBANGU (RDC) montant LEGAL AFFAIR | 3.00 | 52.57 | ||
EL | 3 | MOHAMMED ALIBOCUS (RDC) montant COCA TWO TOO | ||||
EL | 6 | MAXIME TSHIBANGU (RDC) montant COCA TWO TOO |
Dimanche 24/11/2019. Epreuve n°12 : PRIX ETS ROSHAN. 80CM, Bareme A au chrono
CLT | N° | POINTS | TEMPS | |
1e | 2 | RAYHAN DAREDIYA (RDC) montant TRIXIE DUCHENE Z | 0.00 | 66.34 |
2e | 5 | NOA MIOUIDI (RDC) montant SMILEY RAWBANK | 0.00 | 73.35 |
3e NC | 4 | CHLOE KANYIMBU (RDC) montant BUMBLINA | 0.00 | 73.76 |
4e NC | 1 | ALEXANDRA PASCALE (RDC) montant LEGAL AFFAIR | 0.00 | 73.76 |
5e NC | 6 | RAPHAEL DEFISE (RDC) montant FIGARO D’HOYO | 4.00 | 76.41 |
EL | 3 | ANAKI MIOUIDI () montant FLUTE |
Dimanche 24/11/2019. Epreuve n°13 : PRIX ORION OIL. 1,10M, Progressive
CLT | N° | POINTS | TEMPS | |
1e | 1 | ALEXANDRE JUNGERS (RDC) montant CHEYENNE RAMBLEHOLM | 65.00 | 58.59 |
2e | 2 | PIERRE VERHAEGHE (RDC) montant KPM VIP DE MASSA | 61.00 | 61.11 |
3e | 3 | RANIA GHAILANI (Maroc) montant CIMELO | 54.00 | 66.63 |
Dimanche 24/11/2019. Epreuve n°14 : PRIX CHK 50CM. Bareme A sans chrono
CLT | N° | POINTS | TEMPS | |
1e | 2 | DYA MORIAME (RDC) montant SMARTIES | 0.00 | 93.94 |
1e | 3 | AMAURY DEFISE (RDC) montant KELLOGS | 0.00 | 79.07 |
3e | 1 | DENISE TAMBWE (RDC) montant I LOVE | 4.00 | 109.23 |
Dimanche 24/11/2019. Epreuve n°15 : PRIX BEAUFORT. 95CM, Bareme C
CLT | N° | FAUTES | TOTAL | |
1e | 2 | VERONIQUE FALESSE (RDC) montant MAHARADJAH | 4.00 | 71.99 |
2e NC | 3 | RYAN MORIAME (RDC) montant SMILEY RAWBANK | 8.00 | 106.99 |
EL | 1 | ANNE-FRANCOISE BOINEM (RDC) montant WALTZING WALLABY | ||
EL | 4 | ASSIL CHOUR (RDC) montant ARTEMICE DE LA BASTIDE |
Dimanche 24/11/2019. Epreuve n°16 : GRAND PRIX DU CONGO RAWBANK. 1,20M, Epreuve en 2 manches et un barrage en cas d’ex-aequo
CLT | N° | MANCHE 1 PTS | MANCHE 1 TPS | MANCHE 2 PTS | MANCHE 2 TPS | BARRAGE PTS | BARRAGE TPS | |
1e | 3 | DOMINIQUE JOASSIN (Belgique) montant SEEIS VALLE | 0.00 | 83.83 | 0.00 | 73.90 | 0.00 | 43.52 |
2e | 6 | HAMOUDY KAZOUN (Sénégal) montant ORION FRONT COLUMBIA | 0.00 | 86.30 | 0.00 | 72.59 | 4.00 | 44.42 |
3e NC | 4 | RANIA GHAILANI (Maroc) montant VENUS DE CHENEMONT | 0.00 | 80.68 | 4.00 | 71.78 | ||
4e NC | 8 | ERIC VAN SANTFOORT (Belgique) montant RAWBANK AZLU OPALE | 0.00 | 84.29 | 4.00 | 72.17 | ||
5e NC | 2 | ERIC VAN SANTFOORT (Belgique) montant INDIGO | 4.00 | 85.55 | 0.00 | 75.80 | ||
6e NC | 7 | DOMINIQUE JOASSIN (Belgique) montant CASANOVA | 6.00 | 94.90 | 0.00 | 72.36 | ||
7e NC | 5 | IBRAHIM HAYTHAM (Liban) montant CAPITAL AQUARIUS | 8.00 | 64.22 | 4.00 | 76.12 | ||
8e NC | 1 | MOUNIR MEHENNI (Algérie) montant BENTLEY | 11.00 | 96.26 | EL |