CLASSEMENT GÉNÉRAL DU CRITERIUM 2018
CAVALIER | CHEVAL | 03/04 | 04/04 | 31/04 | 01/04 | CCE | FINALE | TOTAL | ||
1 | ALBERT | Julie | BENTLEY | 22 | / | 24 | 24 | 23 | 22 | 115 |
2 | BOINEM | Anne-Françoise | WALTING WALLABY | 21 | 24 | 23 | 0 | 22 | 21 | 111 |
3 | MORIAME | Ryan | CASANOVA | 21 | 21 | 22 | 22 | / | 21 | 107 |
4 | MUKUNA | Elie | SKY | / | 20 | 21 | 20 | 22 | / | 83 |
5 | DEHERMANN | Charlotte | KELLOGS | 19 | 18 | 19 | 9 | / | 17 | 82 |
6 | ALBERT | Muriel | CALYPSO | 24 | / | / | / | 24 | 24 | 72 |
7 | FALESSE | Véronique | MAHARADHJA | 20 | 22 | 21 | / | / | / | 63 |
8 | MORAUX | Elza | EZEKIEL | 24 | / | / | / | / | 23 | 47 |
9 | BURRI | Alicia | LADY BIRD | 0 | 0 | / | / | 20 | 18 | 38 |
10 | DEHERMANN | Clémentine | LONDON | 0 | 0 | 18 | 20 | / | 0 | 38 |
10 | CHOUR | Assil | ARTEMIS | 0 | 17 | 0 | 21 | / | 0 | 38 |
12 | BURRI | Myriam | KELLOGS | 0 | 0 | / | / | 21 | 0 | 21 |
13 | CAZERGUES | Kléo | VALLEE | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 20 | 20 |
14 | DAREDIYA | Rayhan | COCATOO TWO | 0 | 0 | / | 8 | / | 0 | 8 |
15 | DEBOEVER | Christelle | INDIGO | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 |
CLASSEMENT PAR CATÉGORIES
CATÉGORIE | 80-85 cm | ||||||||
Cavalier | 03/04 | 04/04 | 31/04 | 01/04 | CCE | FINALE | TOTAL | ||
1 | DEHERMANN | Charlotte | 9 | 8 | 9 | 9 | / | 7 | 42 |
2 | BURRI | Alicia | 0 | 0 | / | / | 10 | 8 | 18 |
3 | DEHERMANN | Clémentine | 0 | 0 | 8 | 10 | / | 0 | 18 |
4 | BURRI | Myriam | 0 | 0 | / | / | 9 | 0 | 9 |
5 | DAREDIYA | Rayhan | 0 | 0 | / | 8 | / | 0 | 8 |
CATÉGORIE | 90-95 cm | ||||||||
Cavalier | 03/04 | 04/04 | 31/04 | 01/04 | CCE | FINALE | TOTAL | ||
1 | MORIAME | Ryan | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 56 |
2 | MUKUNA | Elie | / | 8 | 9 | 8 | 10 | / | 35 |
3 | FALESSE | Véronique | 8 | 10 | 9 | / | / | / | 27 |
4 | MORAUX | Elza | 10 | / | / | / | / | 10 | 20 |
5 | CHOUR | Assil | 0 | / | / | 9 | / | 0 | 9 |
6 | CAZERGUES | Kléo | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 8 | 8 |
7 | DEBOEVER | Christelle | 0 | / | / | / | / | / | 0 |
CATÉGORIE | 100-105 cm | ||||||||
Cavalier | 03/04 | 04/04 | 31/04 | 01/04 | CCE | FINALE | TOTAL | ||
1 | ALBERT | Julie | 8 | / | 10 | 10 | 9 | 8 | 45 |
2 | BOINEM | Anne-Françoise | 7 | 10 | 9 | 0 | 8 | 7 | 41 |
3 | ALBERT | Muriel | 10 | / | / | / | 10 | 10 | 30 |
4 | MORAUX | Elza | 9 | / | / | / | / | 9 | 18 |
CLASSEMENT PAR ÂGE
JUNIORS | |||||||||
Cavalier | JUNIORS | 03/04 | 04/04 | 31/04 | 01/04 | CCE | FINALE | TOTAL | |
1 | MORIAME | Ryan | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 19 | 127 |
2 | ALBERT | Julie | 22 | / | 24 | 24 | 23 | 22 | 115 |
3 | MUKUNA | Elie | 0 | 20 | 21 | 20 | 22 | / | 83 |
4 | DEHERMANN | Clémentine | 0 | 0 | 18 | 20 | / | 0 | 38 |
4 | CHOUR | Assil | 0 | 17 | 0 | 21 | / | 0 | 38 |
6 | BURRI | Myriam | 0 | 0 | / | / | 21 | 0 | 21 |
7 | CAZERGUES | Kléo | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 20 | 20 |
ADULTES | |||||||||
Cavalier | SENIORS | 30/04 | 21/04 | 31/04 | 01/04 | CCE | FINALE | TOTAL | |
1 | BOINEM | Anne-Françoise | 21 | 24 | 23 | 0 | 22 | 21 | 111 |
2 | ALBERT | Muriel | 24 | / | / | / | 24 | 24 | 72 |
3 | FALESSE | Véronique | 20 | 22 | 21 | / | / | / | 63 |
4 | MORAUX | Elza | 24 | / | / | / | / | 23 | 47 |
NC | DEBOEVER | Christelle | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 |